|
1. | Ferda J.: Senzitivita jednotlivých diagnostických metod pro hodnocení odpovědi na I.O | (20 min) |
2. | Fínek J.: Farmakoekonomika adjuvantní imunoterapie | (20 min) |
3. | Fínek J.: Adjuvantní imunoterapie nádorů ledvin a močového měchýře | (20 min) |
4. | Vokurka S: Management toxicity a monitorace pacientů léčených imunoterapií. | (15 min) |
5. | Vokurka S.:Využití cemiplimabu v klinické praxi | (15 min) |
6. | Diskuze | (10 min) |
Coffee break 14.50 – 15.15
II. blok: 15.15 – 16.45
Předsedající: Presl J., Svoboda T.
1. | Krajsová I.: 2024 – Aktuální možnosti imunoterapie u kožních malignit | (20 min) |
2. | Drösslerová M.: Současné možnosti zařazení imunoterapie u NSCLC – přehled schválených indikací | (20 min) |
3. | Presl J.: Imunoterapie u nádorů děložního těla – z pohledu gynekologa | (20 min) |
4. | Svoboda T.: Imunoterapie u nádorů děložního těla – z pohledu onkologa | (20 min) |
5. | Diskuze | (10 min) |
Cca 16.45 hod ukončení akce: MUDr. Svoboda